視頻顯微鏡DMSZ10-J2
VIEW MORE+視頻顯微鏡DMSZ10-J2,大連視頻顯微鏡,現(xiàn)場(chǎng)維修顯微鏡
采用緊湊美觀的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),集合了連續(xù)變倍光學(xué)和高清數(shù)碼相機(jī),使所有功能歐集中在一個(gè)鏡體上,非常是個(gè)現(xiàn)代設(shè)備中狹小的安裝空間。獨(dú)立的鏡頭設(shè)計(jì),可根據(jù)客戶喜好,選配各種底座。
光學(xué)、技術(shù)參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | DMSZ10 | |||||
放大倍數(shù) | 17X-110X | |||||
物鏡 | 0.75X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 | |||||
傳感器 | 1/3”COMS | |||||
析度 | 1920*1080P@ 60FPS(200萬) | |||||
輸出接口 | HDMI、USB、TF卡 | |||||
顯示器 | 任意選配 | |||||
功能 | 時(shí)實(shí)觀察,拍照、錄像、測(cè)量、儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)輸出 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | ||||
顯示器尺寸 | 工作距離100mm | 工作距離165mm | 工作距離30mm | |||
放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍數(shù) | 視場(chǎng)范圍 | |
11.6” | 17.2X-110.5X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 8.6X-55.2X | 37.5X21-5.5X3.0 | 34.4X-221X | 9.5X5.5-1.5X0.7 |
21.5” | 31.9X-204.8X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 15.9X-102.4X | 37.5X21-5.5X3.0 | 63.7X-409.6X | 9.5X5.5-1.5X0.7 |
底座托架 | 可根據(jù)需求選配各種底座托架,詳見底座托架部件圖 | |||||
照明 | 可選配各種熒光、LED環(huán)形燈,詳見外接光源部件圖 | |||||
顯示器 | 可通過HDMI接口,接各種尺寸大小顯示器 | |||||
電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A |
視頻顯微鏡DMSZ10-J2
VIEW MORE+視頻顯微鏡DMSZ10-J2
VIEW MORE+請(qǐng)輸入搜索關(guān)鍵字
確定